澳门巴黎人赌场

澳门巴黎人赌场 2025年硕士研究生招生复试名单公示表(环境工程调剂第二批)
2025-04-11 12:40  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

序号 初试准考证号
(考生编号)
姓名 复试
专业代码
复试
专业名称
初试外语成绩 初试政治(管综)成绩 初试业务1成绩 初试业务2成绩 初试总分 专业类型
1 103585****13424 郭宏伟 085701 环境工程 56 64 102 104 326 全日制专业学位
2 106985****11938 黄炳耀 085701 环境工程 40 64 96 120 320 全日制专业学位
3 104645****41064 高顺 085701 环境工程 53 65 73 129 320 全日制专业学位
4 103195****16047 谭钧元 085701 环境工程 51 56 87 118 312 全日制专业学位
5 102915****04510 孙延 085701 环境工程 60 68 74 110 312 全日制专业学位
6 104275****04565 程昊然 085701 环境工程 43 53 77 139 312 全日制专业学位
7 107085****03173 岳锦林 085701 环境工程 47 54 82 124 307 全日制专业学位
8 103005****11750 徐润泽 085701 环境工程 66 63 102 74 305 全日制专业学位
9 105335****12163 王雨露 085701 环境工程 69 64 60 105 298 全日制专业学位
10 102935****07819 荣佳乐 085701 环境工程 52 57 61 123 293 全日制专业学位
11 102875****07331 管叶凯 085701 环境工程 65 65 61 78 269 全日制专业学位
12 102885****03851 曹悦 085701 环境工程 53 56 91 66 266 全日制专业学位
13 103865****05435 钱苏皖 085701 环境工程 59 59 65 81 264 全日制专业学位
14 100795****02191 孙国栋 085701 环境工程 55 57 57 93 262 全日制专业学位

关闭窗口