澳门巴黎人赌场

澳门巴黎人赌场 2025年硕士研究生招生复试结果公示表(调剂第一批)
2025-04-10 13:15  
序号 初试准考证号
(考生编号)
姓名 复试
专业代码
复试
专业名称
初试
总成绩
复试
总成绩
考试总成绩 考试总成绩
排序
专业类型 备注
1 102905****01879 王嘉昊 080700 动力工程及工程热物理 346 89.2 77.20 1 全日制学术学位
2 102885****09772 李帅 080700 动力工程及工程热物理 338 89.66 76.42 2 全日制学术学位
3 104975****49705 孙驰 080700 动力工程及工程热物理 336 88.76 75.82 3 全日制学术学位
4 101415****07371 唐俊钦 080700 动力工程及工程热物理 326 89.38 74.87 4 全日制学术学位
5 102885****09769 许昌豪 080700 动力工程及工程热物理 334 85.7 74.36 5 全日制学术学位
6 102885****09382 陈俊 080700 动力工程及工程热物理 332 83.88 73.39 6 全日制学术学位
7 101415****01674 高磊 080700 动力工程及工程热物理 318 86.62 72.81 7 全日制学术学位
8 103595****04843 董林开 080700 动力工程及工程热物理 313 87.38 72.51 8 全日制学术学位
9 100055****10867 邹菲雨 080700 动力工程及工程热物理 314 86.56 72.30 9 全日制学术学位
10 102475****11076 李陆玮 080700 动力工程及工程热物理 315 85.64 72.06 10 全日制学术学位
11 100055****08054 石家丰 080700 动力工程及工程热物理 316 85.08 71.95 11 全日制学术学位
12 100795****02582 张子君 080700 动力工程及工程热物理 297 90.04 71.66 12 全日制学术学位
13 100545****06088 车向阳 080700 动力工程及工程热物理 289 92.42 71.65 13 全日制学术学位
14 100085****06711 王海怡 080700 动力工程及工程热物理 304 86.9 71.24 14 全日制学术学位
15 100795****02581 冯臻基 080700 动力工程及工程热物理 302 87.2 71.12 15 全日制学术学位
16 102875****12037 姚志想 080700 动力工程及工程热物理 293 89.88 71.11 16 全日制学术学位
17 104975****49704 曹巍耀 080700 动力工程及工程热物理 301 87.44 71.10 17 全日制学术学位
18 104875****33774 梅陈龙 080700 动力工程及工程热物理 297 88.52 71.05 18 全日制学术学位
19 100565****11713 周梦晴 080700 动力工程及工程热物理 287 90.76 70.74 19 全日制学术学位
20 100545****06547 程涛 080700 动力工程及工程热物理 285 91.34 70.74 20 全日制学术学位
21 100795****02583 王朋 080700 动力工程及工程热物理 299 85.58 70.11 21 全日制学术学位
22 102905****08586 李雪 080700 动力工程及工程热物理 297 86.16 70.10 22 全日制学术学位
23 107105****08014 马力 080700 动力工程及工程热物理 294 86.06 69.70 23 全日制学术学位
24 102915****06431 曹国庆 080700 动力工程及工程热物理 314 79.9 69.64 24 全日制学术学位
25 102175****30026 崔路杨 080700 动力工程及工程热物理 281 89.04 69.34 25 全日制学术学位
26 102905****03939 朱家庚 080700 动力工程及工程热物理 304 80.88 68.83 26 全日制学术学位
27 106985****11657 丁柏鑫 080700 动力工程及工程热物理 278 88.22 68.65 27 全日制学术学位
28 102885****09204 袁浩 080700 动力工程及工程热物理 293 83.34 68.50 28 全日制学术学位
29 102885****04870 钟冉 080700 动力工程及工程热物理 291 82.76 68.02 29 全日制学术学位
30 103565****03733 金鹏 080700 动力工程及工程热物理 276 86.9 67.88 30 全日制学术学位
31 102905****01402 王倩 080700 动力工程及工程热物理 282 83.86 67.38 31 全日制学术学位
32 102875****08710 张天行 080700 动力工程及工程热物理 270 87.44 67.38 32 全日制学术学位
33 102885****09380 郭子豪 080700 动力工程及工程热物理 273 85.7 67.04 33 全日制学术学位
34 100795****01698 潘天宇 080700 动力工程及工程热物理 275 84.96 66.98 34 全日制学术学位
35 102905****09475 叶海林 080700 动力工程及工程热物理 271 85.94 66.90 35 全日制学术学位
36 101885****00654 吕哲 080700 动力工程及工程热物理 264 86.64 66.34 36 全日制学术学位
37 101835****12580 于晴 080700 动力工程及工程热物理 281 80.56 65.94 37 全日制学术学位
38 100795****01758 尚乐乐 080700 动力工程及工程热物理 270 83.06 65.62 38 全日制学术学位
39 102885****09059 时来豪 080700 动力工程及工程热物理 251 85.46 64.30 39 全日制学术学位
40 103195****12519 陆嘉鹏 080700 动力工程及工程热物理 255 82 63.40 40 全日制学术学位
41 107035****03882 宋文杰 083000 环境科学与工程 309 81.28 69.59 1 全日制学术学位
42 102955****10026 赵陶欣楠 083000 环境科学与工程 292 83 68.24 2 全日制学术学位
43 102955****10020 李申波 083000 环境科学与工程 280 83.7 67.08 3 全日制学术学位
44 103605****03369 肖昊志 083000 环境科学与工程 278 82.02 66.17 4 全日制学术学位
45 103575****08485 王晓微 083000 环境科学与工程 307 72.44 65.82 5 全日制学术学位
46 103645****02327 孙毓研 083000 环境科学与工程 299 74.2 65.56 6 全日制学术学位
47 107305****02914 岳凌瑜 083000 环境科学与工程 267 83.02 65.25 7 全日制学术学位
48 102945****08718 胡海军 083000 环境科学与工程 274 80.78 65.19 8 全日制学术学位
49 101865****04473 刘宇 083000 环境科学与工程 279 77.62 64.53 9 全日制学术学位
50 105325****10154 陈子 083000 环境科学与工程 293 73.2 64.44 10 全日制学术学位
51 102985****04124 钟飞翔 083000 环境科学与工程 285 74.4 63.96 11 全日制学术学位
52 104235****14305 童岑雨 083000 环境科学与工程 264 80.14 63.74 12 全日制学术学位
53 103595****08083 傅少鸿 083000 环境科学与工程 287 72.92 63.61 13 全日制学术学位
54 103645****02710 周杰涵 083000 环境科学与工程 282 74.28 63.55 14 全日制学术学位
55 103595****07901 马学道 083000 环境科学与工程 283 73.48 63.35 15 全日制学术学位
56 103595****07839 吉世胜 083000 环境科学与工程 274 74.8 62.80 16 全日制学术学位
57 107105****04686 李颜君 083000 环境科学与工程 281 71.4 62.28 17 全日制学术学位
58 101445****01806 张莫凡 083000 环境科学与工程 273 73.14 62.02 18 全日制学术学位
59 102875****09025 张宇涛 083000 环境科学与工程 281 69.88 61.67 19 全日制学术学位
60 102935****07819 荣佳乐 083000 环境科学与工程 293 58.12 58.41 20 全日制学术学位
61 101865****04472 陈浩宇 083000 环境科学与工程 283 57.38 56.91 21 全日制学术学位
62 118455****03764 李嘉琪 083000 环境科学与工程 266 57.5 54.92 22 全日制学术学位
63 102805****08428 胡伟民 083000 环境科学与工程 261 55.76 53.62 23 全日制学术学位
64 103595****08077 黄文芳 085701 环境工程 301 86.48 70.71 1 全日制专业学位
65 102865****13463 苗春恒 085701 环境工程 302 83.48 69.63 2 全日制专业学位
66 103005****07900 张棣元 085701 环境工程 313 78.64 69.02 3 全日制专业学位
67 104035****02421 王薇 085701 环境工程 313 77.24 68.46 4 全日制专业学位
68 103595****07922 郭旭静 085701 环境工程 284 83.7 67.56 5 全日制专业学位
69 103595****07957 汪思博 085701 环境工程 292 80.82 67.37 6 全日制专业学位
70 102805****08636 王振东 085701 环境工程 276 83.68 66.59 7 全日制专业学位
71 105325****07886 李想 085701 环境工程 291 78.1 66.16 8 全日制专业学位
72 102885****09752 陶泽玉 085701 环境工程 286 79.18 65.99 9 全日制专业学位
73 103595****07760 孙英 085701 环境工程 307 72.7 65.92 10 全日制专业学位
74 103595****08092 杜诗雅 085701 环境工程 300 74.8 65.92 11 全日制专业学位
75 102955****10023 项凤阳 085701 环境工程 287 78.06 65.66 12 全日制专业学位
76 100825****05572 刘子涵 085701 环境工程 301 73.64 65.58 13 全日制专业学位
77 102985****04437 李节 085701 环境工程 309 70.86 65.42 14 全日制专业学位
78 103005****07773 何蕾淑 085701 环境工程 284 76.22 64.57 15 全日制专业学位
79 112875****01411 林佳燕 085701 环境工程 291 73.06 64.14 16 全日制专业学位
80 107055****01573 刘原 085701 环境工程 294 72.1 64.12 17 全日制专业学位
81 103005****04213 曹钟元 085701 环境工程 281 74.82 63.65 18 全日制专业学位
82 102995****09492 张正乐 085701 环境工程 281 74.46 63.50 19 全日制专业学位
83 106365****00168 胡阳 085701 环境工程 297 69.32 63.37 20 全日制专业学位
84 101885****03018 李婧 085701 环境工程 284 73.2 63.36 21 全日制专业学位
85 103075****05736 钱恺欣 085701 环境工程 265 78.18 63.07 22 全日制专业学位
86 102905****05607 惠超 085701 环境工程 270 76.56 63.02 23 全日制专业学位
87 102995****06041 徐镱恒 085701 环境工程 276 74.18 62.79 24 全日制专业学位
88 110755****05293 庙诗磊 085701 环境工程 281 72.64 62.78 25 全日制专业学位
89 102955****00765 冯小东 085701 环境工程 276 74.06 62.74 26 全日制专业学位
90 103005****06200 张子杰 085701 环境工程 271 74.08 62.15 27 全日制专业学位
91 103005****07339 钱程 085701 环境工程 264 75.76 61.98 28 全日制专业学位
92 102935****01913 史华倩 085701 环境工程 281 70.18 61.79 29 全日制专业学位
93 104345****02370 刘一笑 085701 环境工程 267 73.94 61.62 30 全日制专业学位
94 115355****01422 杨健羽 085701 环境工程 281 69.48 61.51 31 全日制专业学位
95 102915****00101 石泽峰 085701 环境工程 261 74.64 61.18 32 全日制专业学位
96 102955****09134 仇成蛟 085701 环境工程 277 69.58 61.07 33 全日制专业学位
97 103615****02934 王群华 085701 环境工程 272 69.86 60.58 34 全日制专业学位
98 100545****03240 韩丹丹 085701 环境工程 264 72.2 60.56 35 全日制专业学位
99 103615****04369 靳帅杰 085701 环境工程 264 70.54 59.90 36 全日制专业学位
100 144305****00143 杨于 085701 环境工程 283 64.78 59.87 37 全日制专业学位 享受加分
101 102885****08818 邓远鹏 085701 环境工程 263 70.24 59.66 38 全日制专业学位
102 118455****06045 贾志阳 085701 环境工程 269 67.64 59.34 39 全日制专业学位
103 104345****03753 张晓楠 085701 环境工程 270 65.84 58.74 40 全日制专业学位
104 106365****00009 王琨 085701 环境工程 272 64.64 58.50 41 全日制专业学位
105 103615****01103 黄振东 085701 环境工程 264 65.52 57.89 42 全日制专业学位
106 103615****03880 傅瑛琪 085701 环境工程 260 64.4 56.96 43 全日制专业学位
107 102915****06367 葛成杰 085802 动力工程 325 81.36 71.54 1 全日制专业学位
108 100795****02282 韩明蕾 085802 动力工程 327 80.58 71.47 2 全日制专业学位
109 104265****07034 袁文慧 085802 动力工程 292 85.78 69.35 3 全日制专业学位
110 103595****04893 林竹峰 085802 动力工程 307 78.84 68.38 4 全日制专业学位
111 102905****01317 王天浩 085802 动力工程 307 76.26 67.34 5 全日制专业学位
112 102915****06401 倪陈璇 085802 动力工程 305 72.36 65.54 6 全日制专业学位
113 103595****04806 王子舞 085802 动力工程 279 76.68 64.15 7 全日制专业学位
114 103595****11120 邓子聪 085802 动力工程 271 75.1 62.56 8 全日制专业学位
115 100795****02191 孙国栋 085802 动力工程 262 75.48 61.63 9 全日制专业学位

关闭窗口