澳门巴黎人赌场

澳门巴黎人赌场 2025年硕士研究生招生复试结果公示表(一志愿)
2025-03-30 10:27  
序号 初试准考证号
(考生编号)
姓名 复试
专业代码
复试
专业名称
初试
总成绩
复试
总成绩
考试总成绩 考试总成绩
排序
专业类型
1 103605****03469 程哲 080700 动力工程及工程热物理 322 91.36 75.18 1 全日制学术学位
2 103605****02872 张含池 080700 动力工程及工程热物理 308 78.30 68.28 2 全日制学术学位
3 103605****04197 赵小雷 080700 动力工程及工程热物理 292 82.64 68.10 3 全日制学术学位
4 103605****01675 颜习知 085701 环境工程 342 85.46 75.22 1 全日制专业学位
5 103605****00409 郑文 085701 环境工程 308 82.06 69.78 2 全日制专业学位
6 103605****02536 洪辰 085701 环境工程 302 77.80 67.36 3 全日制专业学位
7 103605****01682 夏礼增 085701 环境工程 267 77.04 62.86 4 全日制专业学位
8 103605****03480 李瑞杰 085802 动力工程 372 90.98 81.03 1 全日制专业学位
9 103605****00054 蔡政 085802 动力工程 334 82.16 72.94 2 全日制专业学位
10 103605****02396 金典 085802 动力工程 342 79.52 72.85 3 全日制专业学位
11 103605****04240 谢君瑶 085802 动力工程 317 86.32 72.57 4 全日制专业学位
12 103605****00020 包先知 085802 动力工程 316 86.00 72.32 5 全日制专业学位
13 103605****02874 王海鹏 085802 动力工程 317 85.70 72.32 5 全日制专业学位
14 103605****03479 蒋伟琛 085802 动力工程 328 82.10 72.20 7 全日制专业学位
15 103605****03477 陈亮宏 085802 动力工程 343 76.92 71.93 8 全日制专业学位
16 103605****01698 石炜 085802 动力工程 330 77.24 70.50 9 全日制专业学位
17 103605****02646 常佳伟 085802 动力工程 295 87.12 70.25 10 全日制专业学位
18 103605****01707 曹文锴 085802 动力工程 321 79.20 70.20 11 全日制专业学位
19 103605****00130 胡其嘉 085802 动力工程 297 86.12 70.09 12 全日制专业学位
20 103605****03473 盛新杰 085802 动力工程 298 83.30 69.08 13 全日制专业学位
21 103605****02398 方玉强 085802 动力工程 309 78.18 68.35 14 全日制专业学位
22 103605****01706 杨肖 085802 动力工程 275 88.14 68.26 15 全日制专业学位
23 103605****02647 卢贝贝 085802 动力工程 300 78.64 67.46 16 全日制专业学位
24 103605****01705 李茂林 085802 动力工程 297 79.40 67.40 17 全日制专业学位
25 103605****01700 陈子涵 085802 动力工程 287 81.96 67.22 18 全日制专业学位
26 103605****01165 赵雅兰 085802 动力工程 271 85.78 66.83 19 全日制专业学位
27 103605****01704 王鑫菊 085802 动力工程 264 87.12 66.53 20 全日制专业学位
28 103605****01694 陈东明 085802 动力工程 268 84.82 66.09 21 全日制专业学位
29 103605****03995 姚周意 085802 动力工程 300 74.98 65.99 22 全日制专业学位
30 103605****00506 郁震扬 085802 动力工程 265 85.20 65.88 23 全日制专业学位
31 103605****01693 孙乐 085802 动力工程 268 84.14 65.82 24 全日制专业学位
32 103605****02241 屈圣尧 085802 动力工程 287 78.40 65.80 25 全日制专业学位
33 103605****00069 黄帅 085802 动力工程 264 84.48 65.47 26 全日制专业学位
34 103605****04231 李梦丽 085802 动力工程 280 77.84 64.74 27 全日制专业学位
35 103605****03126 王宇豪 085802 动力工程 268 80.68 64.43 28 全日制专业学位
36 103605****03971 孙甲河 085802 动力工程 287 74.80 64.36 29 全日制专业学位
37 103605****01689 吴彪 085802 动力工程 277 75.00 63.24 30 全日制专业学位
38 103605****02540 裴景瑞 085802 动力工程 271 75.62 62.77 31 全日制专业学位
39 103605****04131 李毅卓 085802 动力工程 263 77.62 62.61 32 全日制专业学位
40 103605****03997 苏金鹏 085802 动力工程 276 70.20 61.20 33 全日制专业学位
41 103605****04232 涂广全 085802 动力工程 263 34.60 45.40 34 全日制专业学位

关闭窗口